根据“多证合一“窗口工作人员(第三批)招聘公告及安排,招聘笔试和面试已经结束,现将根据招聘计划规定的成绩计算办法折算后的综合成绩予以公示。
后续体检、考察、录用等工作安排将另行通知,请各位考生关注发布的相关公告信息,并保持通讯工具畅通。
咨询电话:3227360
公示期2018年9月7日-2018年9月10日。
A岗窗口工作人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号 | 签到 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
24 | 许芳 | 女 | A | A024 | 许芳 | 77 | 84.3333 | 80.6667 |
17 | 钱翊君 | 男 | A | A017 | 钱翊君 | 70 | 88.3333 | 79.1667 |
23 | 何丽 | 女 | A | A023 | 何丽 | 72 | 86 | 79.0000 |
21 | 何云鹏 | 男 | A | A021 | 何云鹏 | 70 | 86.6667 | 78.3334 |
27 | 陈媛 | 女 | A | A027 | 陈媛 | 72 | 81.6667 | 76.8334 |
1 | 刘苏伊 | 女 | A | A001 | 刘苏伊 | 70 | 83 | 76.5000 |
4 | 程峰 | 女 | A | A004 | 程峰 | 72 | 79.3333 | 75.6667 |
3 | 李胜男 | 女 | A | A003 | 李胜男 | 67 | 82.6667 | 74.8334 |
10 | 山超家 | 男 | A | A010 | 山超家 | 67 | 82.6667 | 74.8334 |
11 | 郑秋叶 | 女 | A | A011 | 郑秋叶 | 67 | 81.3333 | 74.1667 |
15 | 孙荟 | 女 | A | A015 | 孙荟 | 66 | 80.3333 | 73.1667 |
2 | 刘林雨 | 女 | A | A002 | 刘林雨 | 67 | 76.6667 | 71.8334 |
8 | 钱后青 | 女 | A | A008 | 钱后青 | 66 | 77.6667 | 71.8334 |
14 | 陈文婷 | 女 | A | A014 | 陈文婷 | 66 | 60 | 63.0000 |
20 | 王建业 | 男 | A | A020 | 王建业 | 66 | 缺考 | 33.0000 |
B岗网络维护人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号 | 签到 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
14 | 秦特漓 | 女 | B | B014 | 秦特漓 | 89 | 86.7667 | 87.8834 |
10 | 王辉 | 男 | B | B010 | 王辉 | 73 | 88.1667 | 80.5834 |
25 | 孙久晟 | 男 | B | B025 | 孙久晟 | 76 | 82.9667 | 79.4834 |
16 | 蔺文静 | 女 | B | B016 | 蔺文静 | 73 | 85.3333 | 79.1667 |
18 | 朱旖澜 | 女 | B | B018 | 朱旖澜 | 75 | 78.9667 | 76.9834 |
23 | 邹辰 | 男 | B | B013 | 邹辰 | 69 | 75.3333 | 72.1667 |
12 | 方琼 | 女 | B | B012 | 方琼 | 64 | 79.3333 | 71.6667 |
6 | 杨宗琪 | 男 | B | B006 | 杨宗琪 | 62 | 78.7667 | 70.3834 |
8 | 覃克莉 | 女 | B | B008 | 覃克莉 | 69 | 70.3333 | 69.6667 |
3 | 王少飞 | 男 | B | B003 | 王少飞 | 66 | 73.3333 | 69.6667 |
21 | 王攀 | 男 | B | B021 | 王攀 | 63 | 74.7 | 68.8500 |
17 | 廖俊 | 女 | B | B017 | 廖俊 | 56 | 77.7667 | 66.8834 |
19 | 王婧 | 女 | B | B019 | 王婧 | 63 | 缺考 | 31.5000 |
C岗咨询服务人员 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 座位号 | 签到 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
1 | 马骏涛 | 男 | C | C001 | 马骏涛 | 85 | 84.3333 | 84.6667 |
16 | 张晓寒 | 女 | C | C016 | 张晓寒 | 86 | 79.3333 | 82.6667 |
14 | 田艳 | 女 | C | C014 | 田艳 | 85 | 80 | 82.5000 |
22 | 丁华丽 | 女 | C | C022 | 丁华丽 | 79 | 82.3333 | 80.6667 |
49 | 洪念 | 男 | C | C049 | 洪念 | 77 | 84.3333 | 80.6667 |
59 | 安舒婷 | 女 | C | C059 | 安舒婷 | 76 | 79.3333 | 77.6667 |
70 | 王一鸣 | 男 | C | C070 | 王一鸣 | 76 | 78.6667 | 77.3334 |
13 | 王园园 | 女 | C | C013 | 王园园 | 74 | 80.3333 | 77.1667 |
77 | 罗华杰 | 女 | C | C077 | 罗华杰 | 75 | 78.6667 | 76.8334 |
74 | 徐丽君 | 女 | C | C074 | 徐丽君 | 75 | 76.3333 | 75.6667 |
18 | 肖雨薇 | 女 | C | C018 | 肖雨薇 | 75 | 74.3333 | 74.6667 |
82 | 徐桂林 | 女 | C | C082 | 徐桂林 | 73 | 缺考 | 36.5000 |
扫一扫在手机上查看当前页面