护士执业注册许可情况公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 申请事项 | 审批机关 | 批准时间 |
1 | 黎越 | 男 | 202442000081 | 首次注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
2 | 王旭东 | 男 | 202442000082 | 首次注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
3 | 肖金 | 女 | 201442008718 | 延续注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
4 | 陈悦 | 女 | 201442007932 | 延续注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-08 |
5 | 管丽 | 女 | 200942006217 | 延续注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
6 | 李晶晶 | 女 | 200942006191 | 延续注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
7 | 栗璐 | 女 | 200942006192 | 延续注册 | 襄阳市行政审批局 | 2024-01-09 |
扫一扫在手机上查看当前页面